| OEM P/N replaced by | TBAL P/N | Description | 300 Series IPC Reference | 100/200 Series or Other Reference |
| SD12570-3 | SD12570-3-TBAL | Rigging pin, engine | Pt 2 Ch 76 Fig 1 Item 10 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| SD5506-1 | SD5506-1-TBAL | Nose jacking pad | Pt 2 Ch 7 Fig 1 Sht 1 of 1 Item 10 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| SD5523-1 | SD5523-1-TBAL | Main wheel socket | Pt 2 Ch 32 Fig 1 Sht 1 of 1 Item 1 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| SD5527-1 | SD5527-1-TBAL | Pitot cover | Pt 2 Ch 10 Fig 1 Sht 2 of 4 Item 12 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| SD5534-1 | SD5534-1-TBAL | Propeller sling | Pt 2 Ch 61 Fig 1 Item 1 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| SD9001-1 | SD9001-1-TBAL | Engine sling | Not illustrated | |
| 1640-51 | 1640-51-TBAL | Overwing engine hoist | Not illustrated | |
| C6G1088-1 | TBC6G1088-1-TBAL | Fuel tank dipstick | Pt 2 Ch 12 Table 1 Item 5 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| C6GT1012-1 or SD12539-1 | C6GT1012-1-TBAL | Jury strut {standard MLG} | Pt 2 Ch 7 Fig 2 Sht 2 of 2 Item 4 | PSM 1-6-2T Ground Support |
| C6GT1051-1 | TBC6GT1051-1 | Flag assy | 27-70-00 Fig 03 Item 21 | |
| No Viking P/N | 915701-1 | Stretcher rack set | Not illustrated | |


